سعر الذهب اليوم في الإمارات العربية المتحدة
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 604.09 AED | 618.76 AED |
| جرام عيار 22 | 553.75 AED | 567.20 AED |
| جرام عيار 21 | 528.57 AED | 541.41 AED |
| جرام عيار 18 | 453.06 AED | 464.07 AED |
| جرام عيار 14 | 352.38 AED | 360.94 AED |
| أوقية الذهب | 18,787.06 AED | 19,243.42 AED |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 12:02 م
