سعر الذهب اليوم في مملكة البحرين
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 61.67 BHD | 63.16 BHD |
| جرام عيار 22 | 56.53 BHD | 57.90 BHD |
| جرام عيار 21 | 53.96 BHD | 55.27 BHD |
| جرام عيار 18 | 46.25 BHD | 47.37 BHD |
| جرام عيار 14 | 35.97 BHD | 36.85 BHD |
| أوقية الذهب | 1,917.82 BHD | 1,964.41 BHD |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 11:58 ص
