Gold Price Today in Bahrain
| Item | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Gram K24 | 61.67 BHD | 63.16 BHD |
| Gram K22 | 56.53 BHD | 57.90 BHD |
| Gram K21 | 53.96 BHD | 55.27 BHD |
| Gram K18 | 46.25 BHD | 47.37 BHD |
| Gram K14 | 35.97 BHD | 36.85 BHD |
| Gold Ounce | 1,917.82 BHD | 1,964.41 BHD |
Updated: Sunday, April 12, 2026 | 12:02 PM
