سعر الذهب اليوم في
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 21,598.16 | 22,122.81 |
| جرام عيار 22 | 19,798.31 | 20,279.24 |
| جرام عيار 21 | 18,898.39 | 19,357.46 |
| جرام عيار 18 | 16,198.62 | 16,592.11 |
| جرام عيار 14 | 12,598.92 | 12,904.97 |
| أوقية الذهب | 671,702.63 | 688,019.29 |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 11:59 ص
