Gold Price Today in Egypt
| Item | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Gram K24 | 8,672.18 EGP | 8,882.84 EGP |
| Gram K22 | 7,949.50 EGP | 8,142.60 EGP |
| Gram K21 | 7,588.16 EGP | 7,772.48 EGP |
| Gram K18 | 6,504.13 EGP | 6,662.13 EGP |
| Gram K14 | 5,058.77 EGP | 5,181.66 EGP |
| Gold Ounce | 269,704.72 EGP | 276,256.25 EGP |
Updated: Sunday, April 12, 2026 | 12:07 PM
