سعر الذهب اليوم في العراق
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 215,263.03 IQD | 220,492.09 IQD |
| جرام عيار 22 | 197,324.45 IQD | 202,117.75 IQD |
| جرام عيار 21 | 188,355.15 IQD | 192,930.58 IQD |
| جرام عيار 18 | 161,447.27 IQD | 165,369.07 IQD |
| جرام عيار 14 | 125,570.10 IQD | 128,620.39 IQD |
| أوقية الذهب | 6,694,680.32 IQD | 6,857,304.13 IQD |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 12:00 م
