Gold Price Today in Iraq
| Item | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Gram K24 | 215,263.03 IQD | 220,492.09 IQD |
| Gram K22 | 197,324.45 IQD | 202,117.75 IQD |
| Gram K21 | 188,355.15 IQD | 192,930.58 IQD |
| Gram K18 | 161,447.27 IQD | 165,369.07 IQD |
| Gram K14 | 125,570.10 IQD | 128,620.39 IQD |
| Gold Ounce | 6,694,680.32 IQD | 6,857,304.13 IQD |
Updated: Sunday, April 12, 2026 | 12:03 PM
