سعر الذهب اليوم في الأردن
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 116.44 JOD | 119.27 JOD |
| جرام عيار 22 | 106.73 JOD | 109.33 JOD |
| جرام عيار 21 | 101.88 JOD | 104.36 JOD |
| جرام عيار 18 | 87.33 JOD | 89.45 JOD |
| جرام عيار 14 | 67.92 JOD | 69.57 JOD |
| أوقية الذهب | 3,621.20 JOD | 3,709.16 JOD |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 12:01 م
