Gold Price Today in Jordan
| Item | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Gram K24 | 116.44 JOD | 119.27 JOD |
| Gram K22 | 106.73 JOD | 109.33 JOD |
| Gram K21 | 101.88 JOD | 104.36 JOD |
| Gram K18 | 87.33 JOD | 89.45 JOD |
| Gram K14 | 67.92 JOD | 69.57 JOD |
| Gold Ounce | 3,621.20 JOD | 3,709.16 JOD |
Updated: Sunday, April 12, 2026 | 12:06 PM
