سعر الذهب اليوم في دولة الكويت
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 49.79 KWD | 51.00 KWD |
| جرام عيار 22 | 45.64 KWD | 46.75 KWD |
| جرام عيار 21 | 43.56 KWD | 44.62 KWD |
| جرام عيار 18 | 37.34 KWD | 38.25 KWD |
| جرام عيار 14 | 29.04 KWD | 29.75 KWD |
| أوقية الذهب | 1,548.35 KWD | 1,585.97 KWD |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 11:58 ص
