Gold Price Today in Kuwait
| Item | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Gram K24 | 49.79 KWD | 51.00 KWD |
| Gram K22 | 45.64 KWD | 46.75 KWD |
| Gram K21 | 43.56 KWD | 44.62 KWD |
| Gram K18 | 37.34 KWD | 38.25 KWD |
| Gram K14 | 29.04 KWD | 29.75 KWD |
| Gold Ounce | 1,548.35 KWD | 1,585.97 KWD |
Updated: Sunday, April 12, 2026 | 12:00 PM
