أسعار الذهب اليوم في الجمهورية اللبنانية
الخميس، 26 يناير 2026 مـ | 27 رجب 1447 هـ
أسعار عيارات الذهب اليوم
| الوزن / العيار | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 14,804,084.27 ل.ل | 14,952,869.04 ل.ل |
| عيار 22 | 13,570,410.58 ل.ل | 13,706,796.62 ل.ل |
| عيار 21 | 12,953,573.74 ل.ل | 13,083,760.41 ل.ل |
| عيار 18 | 11,103,063.21 ل.ل | 11,214,651.78 ل.ل |
| عيار 14 | 8,635,715.83 ل.ل | 8,722,506.94 ل.ل |
| عيار 10 | 6,168,368.45 ل.ل | 6,230,362.10 ل.ل |
الأوقية والعملات الذهبية
| الوزن / العيار | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 460,458,835.21 ل.ل | 465,086,562.20 ل.ل |
| الجنيه الذهب | 118,136,592.51 ل.ل | 119,323,894.94 ل.ل |
سبائك الذهب 999.9 (24K)
| وزن السبيكة | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| 1g سبيكة ذهب | 14,804,084.27 ل.ل | 14,952,869.04 ل.ل |
| 5g سبيكة ذهب | 74,020,421.37 ل.ل | 74,764,345.20 ل.ل |
| 10g سبيكة ذهب | 148,040,842.74 ل.ل | 149,528,690.40 ل.ل |
| 20g سبيكة ذهب | 296,081,685.48 ل.ل | 299,057,380.81 ل.ل |
| 50g سبيكة ذهب | 740,204,213.69 ل.ل | 747,643,452.02 ل.ل |
| 100g سبيكة ذهب | 1,480,408,427.38 ل.ل | 1,495,286,904.04 ل.ل |
| 250g سبيكة ذهب | 3,701,021,068.45 ل.ل | 3,738,217,260.10 ل.ل |
| 500g سبيكة ذهب | 7,402,042,136.91 ل.ل | 7,476,434,520.19 ل.ل |
| 1000g سبيكة ذهب | 14,804,084,273.82 ل.ل | 14,952,869,040.39 ل.ل |
آخر تحديث للأسعار: 10:09:17 - 26/02/2026
