سعر الذهب اليوم في
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 14,615,391.58 | 14,970,421.33 |
| جرام عيار 22 | 13,397,442.28 | 13,722,886.22 |
| جرام عيار 21 | 12,788,467.63 | 13,099,118.66 |
| جرام عيار 18 | 10,961,543.68 | 11,227,816.00 |
| جرام عيار 14 | 8,525,645.09 | 8,732,745.78 |
| أوقية الذهب | 454,538,678.00 | 465,580,103.37 |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 12:01 م
