سعر الذهب اليوم في
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 1,044.25 | 1,069.61 |
| جرام عيار 22 | 957.23 | 980.48 |
| جرام عيار 21 | 913.72 | 935.91 |
| جرام عيار 18 | 783.19 | 802.21 |
| جرام عيار 14 | 609.14 | 623.94 |
| أوقية الذهب | 32,476.09 | 33,264.98 |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 12:04 م
