سعر الذهب اليوم في
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 1,541.61 | 1,579.06 |
| جرام عيار 22 | 1,413.15 | 1,447.47 |
| جرام عيار 21 | 1,348.91 | 1,381.68 |
| جرام عيار 18 | 1,156.21 | 1,184.30 |
| جرام عيار 14 | 899.27 | 921.12 |
| أوقية الذهب | 47,944.19 | 49,108.83 |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 11:58 ص
