سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 63.27 OMR | 64.81 OMR |
| جرام عيار 22 | 58.00 OMR | 59.41 OMR |
| جرام عيار 21 | 55.36 OMR | 56.71 OMR |
| جرام عيار 18 | 47.45 OMR | 48.61 OMR |
| جرام عيار 14 | 36.91 OMR | 37.80 OMR |
| أوقية الذهب | 1,967.72 OMR | 2,015.52 OMR |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 12:00 م
