Gold Price Today in Oman
| Item | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Gram K24 | 63.27 OMR | 64.81 OMR |
| Gram K22 | 58.00 OMR | 59.41 OMR |
| Gram K21 | 55.36 OMR | 56.71 OMR |
| Gram K18 | 47.45 OMR | 48.61 OMR |
| Gram K14 | 36.91 OMR | 37.80 OMR |
| Gold Ounce | 1,967.72 OMR | 2,015.52 OMR |
Updated: Sunday, April 12, 2026 | 12:03 PM
