سعر الذهب اليوم في دولة قطر
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 590.97 QAR | 605.33 QAR |
| جرام عيار 22 | 541.72 QAR | 554.88 QAR |
| جرام عيار 21 | 517.10 QAR | 529.66 QAR |
| جرام عيار 18 | 443.23 QAR | 453.99 QAR |
| جرام عيار 14 | 344.73 QAR | 353.11 QAR |
| أوقية الذهب | 18,379.20 QAR | 18,825.66 QAR |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 12:00 م
