Gold Price Today in Qatar
| Item | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Gram K24 | 590.97 QAR | 605.33 QAR |
| Gram K22 | 541.72 QAR | 554.88 QAR |
| Gram K21 | 517.10 QAR | 529.66 QAR |
| Gram K18 | 443.23 QAR | 453.99 QAR |
| Gram K14 | 344.73 QAR | 353.11 QAR |
| Gold Ounce | 18,379.20 QAR | 18,825.66 QAR |
Updated: Sunday, April 12, 2026 | 12:07 PM
