Gold Price Today in Saudi Arabia
| Item | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Gram K24 | 617.95 ﷼ | 632.96 ﷼ |
| Gram K22 | 566.46 ﷼ | 580.22 ﷼ |
| Gram K21 | 540.71 ﷼ | 553.84 ﷼ |
| Gram K18 | 463.46 ﷼ | 474.72 ﷼ |
| Gram K14 | 360.47 ﷼ | 369.23 ﷼ |
| Gold Ounce | 19,218.32 ﷼ | 19,685.17 ﷼ |
Updated: Sunday, April 12, 2026 | 12:03 PM
