أسعار الذهب اليوم في السودان
الخميس، 26 يناير 2026 مـ | 27 رجب 1447 هـ
أسعار عيارات الذهب اليوم
| الوزن / العيار | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 99,897.44 ج.س | 100,901.43 ج.س |
| عيار 22 | 91,572.65 ج.س | 92,492.98 ج.س |
| عيار 21 | 87,410.26 ج.س | 88,288.75 ج.س |
| عيار 18 | 74,923.08 ج.س | 75,676.07 ج.س |
| عيار 14 | 58,273.51 ج.س | 58,859.17 ج.س |
| عيار 10 | 41,623.93 ج.س | 42,042.26 ج.س |
الأوقية والعملات الذهبية
| الوزن / العيار | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 3,107,159.98 ج.س | 3,138,387.72 ج.س |
| الجنيه الذهب | 797,181.56 ج.س | 805,193.44 ج.س |
سبائك الذهب 999.9 (24K)
| وزن السبيكة | شراء (منك) | بيع (لك) |
|---|---|---|
| 1g سبيكة ذهب | 99,897.44 ج.س | 100,901.43 ج.س |
| 5g سبيكة ذهب | 499,487.19 ج.س | 504,507.16 ج.س |
| 10g سبيكة ذهب | 998,974.39 ج.س | 1,009,014.33 ج.س |
| 20g سبيكة ذهب | 1,997,948.77 ج.س | 2,018,028.66 ج.س |
| 50g سبيكة ذهب | 4,994,871.93 ج.س | 5,045,071.65 ج.س |
| 100g سبيكة ذهب | 9,989,743.86 ج.س | 10,090,143.30 ج.س |
| 250g سبيكة ذهب | 24,974,359.66 ج.س | 25,225,358.25 ج.س |
| 500g سبيكة ذهب | 49,948,719.32 ج.س | 50,450,716.50 ج.س |
| 1000g سبيكة ذهب | 99,897,438.64 ج.س | 100,901,433.00 ج.س |
آخر تحديث للأسعار: 10:07:38 - 26/02/2026
