سعر الذهب اليوم في
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 97,531.09 | 99,900.27 |
| جرام عيار 22 | 89,403.50 | 91,575.25 |
| جرام عيار 21 | 85,339.71 | 87,412.74 |
| جرام عيار 18 | 73,148.32 | 74,925.20 |
| جرام عيار 14 | 56,893.14 | 58,275.16 |
| أوقية الذهب | 3,033,216.98 | 3,106,898.37 |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 11:59 ص
