سعر الذهب اليوم في
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 18,684.80 | 19,138.68 |
| جرام عيار 22 | 17,127.73 | 17,543.79 |
| جرام عيار 21 | 16,349.20 | 16,746.34 |
| جرام عيار 18 | 14,013.60 | 14,354.01 |
| جرام عيار 14 | 10,899.46 | 11,164.23 |
| أوقية الذهب | 581,097.14 | 595,212.86 |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 11:58 ص
