سعر الذهب اليوم في
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 478.27 | 489.89 |
| جرام عيار 22 | 438.41 | 449.06 |
| جرام عيار 21 | 418.48 | 428.65 |
| جرام عيار 18 | 358.70 | 367.41 |
| جرام عيار 14 | 278.99 | 285.77 |
| أوقية الذهب | 14,874.14 | 15,235.46 |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 12:06 م
