سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 163.23 $ | 167.19 $ |
| جرام عيار 22 | 149.62 $ | 153.26 $ |
| جرام عيار 21 | 142.82 $ | 146.29 $ |
| جرام عيار 18 | 122.42 $ | 125.39 $ |
| جرام عيار 14 | 95.22 $ | 97.53 $ |
| أوقية الذهب | 5,076.36 $ | 5,199.68 $ |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 12:05 م
