سعر الذهب اليوم في
| الصنف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 38,213.61 | 39,141.87 |
| جرام عيار 22 | 35,029.14 | 35,880.05 |
| جرام عيار 21 | 33,436.91 | 34,249.14 |
| جرام عيار 18 | 28,660.21 | 29,356.40 |
| جرام عيار 14 | 22,291.27 | 22,832.76 |
| أوقية الذهب | 1,188,443.17 | 1,217,312.24 |
تاريخ التحديث: 26 ذ.القعدة 1446 هـ | 12 أبريل 2026 مـ | 12:03 م
